None
Producto | Tipo de test | Genes |
---|---|---|
Cariotipo de alta resolución | Detección de deleciones/duplicaciones | |
Cariotipo en líquido amniótico | Detección de deleciones/duplicaciones | |
Cariotipo en líquido amniótico+Técnica FISH | Detección de deleciones/duplicaciones | |
Cariotipo en restos abortivos | Detección de deleciones/duplicaciones | |
Cariotipo en sangre |
Detección de deleciones/duplicaciones |
|
Cariotipo+Microdeleciones del cromosoma Y | Detección de deleciones/duplicaciones | |
Cariotipo+Microdeleciones del cromosoma... | Detección de deleciones/duplicaciones | |
Clamidias | Sanger | |
Estudio molecular X-Frágil | Detección de expansiones | |
Estudio molecular X-Frágil | Detección de expansiones | |
Fibrosis Quística | Gen NGS | 54 mutaciones Fibrosis Quística |
FISH en espermatozoides 5 cromosomas | Detección de deleciones/duplicaciones | |
FISH en resto abortivo | Detección de deleciones/duplicaciones | |
Fish en sangre | Detección de deleciones/duplicaciones | |
FISH semen 7 cromosomas (X, Y, 13, 18, 21,... | Detección de deleciones/duplicaciones | |
FISH semen 9 cromosomas (X, Y, 13, 18, 21,... | Detección de deleciones/duplicaciones |
Mostrando 1 - 16 de 23 items
Paneles de Enfermedades Mitocondriales