None
Producto | Tipo de test | Genes |
---|---|---|
Hipertrigliceridemia mayor | Gen NGS | APOA5 |
Hipobetalipoproteinemia familiar benigna | Gen NGS | APOB |
Hipobetaliproteinemia | Panel NGS | MTTP, APOB, PCSK9 |
Hipofosfatasia (infancia temprana) | Gen NGS | ALPL |
Hipoglucemia hiperinsulinémica persistente... | Gen NGS | ABCC8 |
Hipogonadismo hipogonadotrópico | Exoma Dirigido | CHD7, FGF8, FGFR1, GNRH1, GNRHR, KAL1, KISS1, KISS1R, NR0B1, NELF, PROK2, PROKR2, TAC3, TACR3 |
Hipogonadismo Hipogonadotrópico tipo 7 | Gen NGS | GNRHR |
Hipomielinización - hipogonadismo... | Gen NGS | POLR3B |
Hipoplasia adrenal congénita ligada al X | Gen NGS | NR0B1 |
Hipoplasia de cartilago-pelo | Gen NGS | RMRP |
Hipotiroidismo congénito | Gen NGS | PAX8 |
Hipotiroidismo congénito | Gen NGS | FOXE1 |
Hipotiroidismo congénito | Gen NGS | DUOX1 |
Hipotiroidismo congénito | Gen NGS | DUOXA2 |
Hipotiroidismo congénito | Gen NGS | DEHAL1 |
Hipotiroidismo congénito | Gen NGS | TSHB |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales