None
Producto | Tipo de test | Genes |
---|---|---|
Anemia de Fanconi tipo M | Gen NGS | FANCM |
Anemia de Fanconi tipo P | Gen NGS | SLX4 |
Anemia hemolítica por déficit de adenilato... | Gen NGS | AK1 |
Anemia hemolítica por déficit de glucosa... | Gen NGS | GSR |
Anemia hemolítica por déficit de... | Gen NGS | GPX1 |
Anemia hemolítica por déficit de... | Gen NGS | NT5C3A |
Anemia megaloblástica 1 | Gen NGS | AMN |
Anemia megaloblástica 1, tipo Finnish | Gen NGS | CUBN |
Anemia megaloblástica homocistinuria, tipo... | Gen NGS | MTRR |
Anemia microcítica hipocrómica, con... | Gen NGS | STEAP3 |
Aplasia medular idiopática | Gen NGS | IFNG |
Deficiencia de Piruvato Kinasa | Gen NGS | PKLR |
Deficiencia de plasminógeno tipo 1 | Gen NGS | PLG |
Deficiencia Fosfogliceratoquinasa 1 | Gen NGS | PGK1 |
Eliptocitosis, esferocitosis, estomatocitosis | Exoma Dirigido | ABCB6, ANK1, EPB41, EPB42, KCNN4, PIEZO1, RHAG, SLC2A1, SLC4A1, SPTA1, SPTB |
Enfermedad Quística Medular Renal 1 | Gen NGS | MUC1 |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales