None
| Product | Type of test | Genes |
|---|---|---|
| Chlamydia | Sanger | |
| Cystic fibrosis | Gene NGS | 54 mutaciones Fibrosis Quística |
| Donor Panel | NGS Panel | Estudio molecular X Frágil+Estudio del gen CFTR (fibrosis quística) 54 mutaciones+Cariotipo en Sangre |
| Donor panel (karyotype + cystic fibrosis) | Detección de deleciones/duplicaciones | Estudio del gen CFTR (fibrosis quística) 50 mutaciones + Cariotipo en Sangre |
| FISH in Abortive Rest | Detección de deleciones/duplicaciones | |
| Fish in blood | Detección de deleciones/duplicaciones | |
| FISH in spermatozoa 5 chromosomes | Detección de deleciones/duplicaciones | |
| FISH semen 7 chromosomes (X, Y, 13, 18,... | Detección de deleciones/duplicaciones | |
| FISH semen 9 chromosomes (X, Y, 13, 18,... | Detección de deleciones/duplicaciones | |
| Genotyping HPV | Sanger | |
| Karyotype + Microdeletions of the Y + FISH... | Detección de deleciones/duplicaciones | |
| Karyotype + Y chromosome microdeletions | Detección de deleciones/duplicaciones | |
| Karyotype in abortive remains | Detección de deleciones/duplicaciones | |
| Karyotype in amniotic fluid | Detección de deleciones/duplicaciones | |
| Karyotype in amniotic fluid + FISH technique | Detección de deleciones/duplicaciones | |
| Karyotype in blood |
Detección de deleciones/duplicaciones |
Showing 1 - 16 of 22 items