Producto | Tipo de test | Genes |
---|---|---|
QT largo XIII, Síndrome | Gen NGS | KCNJ5 |
Aneurisma de la Aorta Torácica | Exoma Dirigido | ACTA2, TGFBR2, TGFBR1, SMAD3, MYH11, FBN1, MYLK |
Brugada, Síndrome | Exoma Dirigido | |
Brugada, Síndrome de / Síndrome de onda J | Exoma Dirigido | SCN5A, CACNA1C, CACNA2D1, CACNB2, KCNJ8, SCN1B, SCN10A, ABCC9, ANK2, FGF12, GPD1L, HCN4, KCND2, KCND3, KCNE5, KCNE3, PKP2, RANGRF, SCN2B, SCN3B, SLMAP, TRPM4 |
Coronopatías | Exoma Dirigido | MEF2A, KALRN, CD36, LRP6, MMP3 |
Displasia Arritmogénica de ventrículo... | Exoma Dirigido | DTNA, LDB3, ACTC1, MYH7, TNNT2, MIB1, PRDM16, TPM1, MYBPC3 |
Displasia arritmogénica del ventrículo... | Exoma Dirigido | |
Feocromocitoma Paraganglioma | Panel NGS | SDHD, SDHC, SDHB |
Feocromocitoma-paraganglioma familiar tipo 1 | Gen NGS | SDHD |
Feocromocitoma-paraganglioma familiar tipo 3 | Gen NGS | SDHC |
Feocromocitoma-paraganglioma familiar tipo 4 | Gen NGS | SDHB |
Hipertensión Pulmonar Primaria | Gen NGS | BMPR2 |
Hipertensión | Gen NGS | NOS3 |
Hipoplasia de Cavidades Izquierdas | Gen NGS | GJA1 |
Liddle, enfermedad | Gen NGS | SCNN1B |
Liddle, enfermedad | Gen NGS | SCNN1G |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales