None
| Producto | Tipo de test | Genes |
|---|---|---|
| Carney, Síndrome | Gen NGS | PRKAR1A |
| Coloboma - Renal, síndrome | Gen NGS | SALL2 |
| deficiencia combinada de hormonas... | Panel NGS | LHX3, LHX4, PROP1 |
| Deficiencia de hormona pituitaria tipo 4 | Gen NGS | LHX4 |
| Diabetes MODY tipo 5 | Gen NGS | HNF1B |
| Diabetes tipo 2 | Gen NGS | |
| Hipercolesterolemia | Panel NGS | APOB, LDLR, PCSK9, GHR, LDRAP1 |
| Hipercolesterolemia Familiar | Gen NGS | LDLR |
| Hiperinsulinismo Familiar | Exoma Dirigido | ABCC8, KCNJ11, GLUD1, HNF4A, GCK, HADH, UCP2 |
| Hiperparatiroidismo (Síndrome de tumor de... | Gen NGS | CDC73 |
| Hiperplasia Adrenal Congénita por Déficit... | Gen NGS | HSD3B2 |
| Hipertiroidismo familiar no autoinmune | Gen NGS | TSHR |
| Hipertrigliceridemia Mayor | Exoma Dirigido | LPL, APOA5, APOC2, LIPI, GPIHBP1, LMF1 |
| Hipertrigliceridemia mayor | Gen NGS | GPIHBP1 |
| Hipertrigliceridemia mayor | Gen NGS | LIPI |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales