None
Producto | Tipo de test | Genes |
---|---|---|
Acidemia metilmalónica con homocistinuria... | Gen NGS | MTR |
Afibrinogenemia familiar | Gen NGS | FGB |
Afibrinogenemia familiar | Gen NGS | FGA |
Alfa talasemia - déficit intelectual... | Gen NGS | HBA1, HBA2 |
Analbuminemia | Gen NGS | ALB |
Anemia de Diamond-Blackfan tipo 3 | Gen NGS | RPS24 |
Anemia de Diamond-Blackfan tipo 5 | Gen NGS | RPL35A |
Anemia de Diamond-Blackfan tipo 6 | Gen NGS | RPL5 |
Anemia de Diamond-Blackfan tipo 7 | Gen NGS | RPL11 |
Anemia de Fanconi | Exoma Dirigido | BRCA2, BRIP1, ERCC4, FANCI, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCL, FANCM, PALB2, RAD51C, SLX4 |
Anemia de Fanconi relacionada con XRCCR2 | Gen NGS | XRCC2 |
Anemia de Fanconi tipo D2 | Gen NGS | FANCD2 |
Anemia de Fanconi tipo E | Gen NGS | FANCE |
Anemia de Fanconi tipo F | Gen NGS | FANCF |
Anemia de Fanconi tipo I | Gen NGS | FANCI |
Anemia de Fanconi tipo L | Gen NGS | FANCL |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales