Producto | Tipo de test | Genes |
---|---|---|
Alport, síndrome | Exoma Dirigido | COL4A5, COL4A3, COL4A4 |
Alport, síndrome | Gen NGS | COL4A3 |
Alport, síndrome | Gen NGS | COL4A4 |
Alström, Síndrome de | Gen NGS | ALMS1 |
Alzheimer (presenilina 2),síndrome | Gen NGS | PSEN2 |
Alzheimer, Enfermedad de | Panel NGS | APP, PSEN1, PSEN2 |
Alzheimer, síndrome | Exoma Dirigido | PSEN1, PSEN2, APP |
Amaurosis Congénita de Leber (LCA) | Exoma Dirigido | GUCY2D, RPE65, SPATA7, AIPL1, LCA5, RPGRIP1, CRX, CRB1, NMNAT1, CEP290, IMPDH1, RD3, RDH12, LRAT, TULP1, KCNJ13, IQCB1 |
Amaurosis Congénita de Leber tipo 1 | Gen NGS | GUCY2D |
Amaurosis Congénita de Leber tipo 13 | Gen NGS | RDH12 |
Amaurosis Congénita de Leber tipo 14 | Gen NGS | LRAT |
Amaurosis Congénita de Leber tipo 2 | Gen NGS | RPE65 |
Amelogénesis | Gen NGS | FKBP10 |
Amelogénesis Imperfecta | Exoma Dirigido | AMBN, AMELX, C4orf26, CNNM4, COL17A1, DLX3, DSPP, ENAM, FAM20A, FAM20C, FAM83H, ITGB6, KLK4, LAMA3, LAMB3, LTBP3, MMP20, ROGDI, SLC24A4, STIM1, WDR72 |
Amiloidosis Familiar | Gen NGS | TTR |
Amyloidosis, hereditary | Gene NGS | TTR |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales