Producto | Tipo de test | Genes |
---|---|---|
Anemia de Fanconi tipo L | Gen NGS | FANCL |
Anemia de Fanconi tipo M | Gen NGS | FANCM |
Anemia de Fanconi tipo P | Gen NGS | SLX4 |
Anemia de Fanconi | Gen NGS | FANCA |
Anemia Diamond-Blackfan | Panel NGS | RPS19,RPL5,RPS10,RPL11,RPL35A,RPS26,RPS24,RPS17,RPS7,RPL26,GATA1,RPL15 |
Anemia Diseritropoyética Congénita tipo 1 | Gen NGS | CDAN1 |
Anemia Hemolítica no ferocítica por... | Gen NGS | GPI |
Anemia hemolítica por déficit de adenilato... | Gen NGS | AK1 |
Anemia hemolítica por déficit de glucosa... | Gen NGS | GSR |
Anemia hemolítica por déficit de... | Gen NGS | GPX1 |
Anemia hemolítica por déficit de... | Gen NGS | NT5C3A |
Anemia megaloblástica 1 | Gen NGS | AMN |
Anemia megaloblástica 1, tipo Finnish | Gen NGS | CUBN |
Anemia megaloblástica homocistinuria, tipo... | Gen NGS | MTRR |
Anemia microcítica hipocrómica, con... | Gen NGS | STEAP3 |
Anemia por deficiencia de hierro... | Gen NGS | TMPRSS6 |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales