Producto | Tipo de test | Genes |
---|---|---|
Púrpura trombocitopénica trombótica (TTP),... | Gen NGS | ADAMTS13 |
QT Corto, Síndrome | Exoma Dirigido | CACNA1C, CACNA1D, CACNA2D1, CACNB2, KCNH2, KCNJ2, KCNQ1 |
QT Largo , síndrome | Exoma Dirigido | KCNQ1, KCNH2, SCN5A, KCNE1, KCNE2, KCNJ2, CACNA1C, RYR2 |
QT largo IV, Síndrome | Gen NGS | ANK2 |
QT largo IX, Síndrome | Gen NGS | CAV3 |
QT largo tipo I, Síndrome | Gen NGS | KCNQ1 |
QT largo tipo II, Síndrome de | Gen NGS | KCNH2 |
QT largo tipo II, Síndrome de | Detección de deleciones/duplicaciones | KCNH2 |
QT largo tipo III, Síndrome | Gen NGS | SCN5A |
QT largo V, Síndrome | Gen NGS | KCNE1 |
QT largo VI, Síndrome | Gen NGS | KCNE2 |
QT largo VII, Síndrome | Gen NGS | KCNJ2 |
QT largo VIII, Síndrome | Gen NGS | CACNA1C |
QT largo X, Síndrome | Gen NGS | SCN4B |
QT largo XI, Síndrome | Gen NGS | |
QT largo XII, Síndrome | Gen NGS | SNTA1 |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales