Producto | Tipo de test | Genes |
---|---|---|
QT Largo, síndrome | Exoma Dirigido | AKAP9, ANK2, CACNA1C, CALM1, CALM2, CALM3, CAV3, KCND2, KCNE1, KCNE2, KCNH2, KCNJ2, KCNJ5, KCNQ1, RYR2, SCN4B, SCN5A, SNTA1, TRDN |
Queratodermia Palmoplantar de Thost-Unna | Gen NGS | KRT1 |
Queratodermia palmoplantar focal no... | Gen NGS | KRT16 |
Queratodermia palmoplantar focal no... | Gen NGS | KRT6C |
Querubinismo | Gen NGS | SH3BP2 |
Rabdomiolisis | Exoma Dirigido | Nucleares: PYGM, PFKM, ALDOA, ENO3, PHKB, PGAM2, PGK1, PGM1, PHKA1, PHKA2, PHKG2, ACADVL, CPT2, ETFA, ETFB, ETFDH, RYR1, ANO5, DMD, DYSF, FKTN, FKRP, DGUOK, ISCU, POLG, LPIN1, TSEN54 Mitocondriales: MTCO1, MTCO2, MTCO3, MTCYB |
Rabdomiolisis | Gen NGS | ISCU |
Raquitismo Hipofosfatémico | Exoma Dirigido | PHEX, FGF23, DPM1, ENPP1, SLC34A3 |
Raquitismo hipofosfatémico ligado al... | Detección de deleciones/duplicaciones | PHEX |
Raquitismo Hipofosfatémico ligado al... | Gen NGS | PHEX |
Rendu-Osler-Weber, síndrome | Gen NGS | ENG, ACVRL1 |
Rendu-Osler-Weber, síndrome | Gen NGS | ACVRL1 |
Rendu-Osler-Weber, síndrome | Gen NGS | ENG |
Resistencia generalizada a la hormona... | Gen NGS | THRB |
Retinoblastoma | Gen NGS | RB1 |
Retinosis Pigmentaria | Gen NGS | RPGR |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales