Producto | Tipo de test | Genes |
---|---|---|
SeSAME, síndrome | Gen NGS | KCNJ10 |
Sheldon-Hall, síndrome | Exoma Dirigido | MYH3, TNNI2, TNNT3, TPM2. |
Shwachman-Diamond, síndrome | Gen NGS | SBDS |
Simpson-Golabi-Behmel tipo 1, Síndrome | Gen NGS | GPC3 |
Síndrome de Bernard-Soulier tipo A1 / A2 | Gen NGS | GP1BA |
Síndrome de Bernard-Soulier tipo B | Gen NGS | GP1BB |
Síndrome de Bernard-Soulier tipo C | Gen NGS | GP9 |
Síndrome de depleción del ADN... | Gen NGS | DGUOK |
Sindrome de KBG | Gen NGS | ANKRD11 |
Síndrome de Ogden | Gen NGS | NAA10 |
Síndrome de Papillon-Lefèvre | Gen NGS | CTSC |
Síndrome de Waardenburg tipos 1 y 3... | Detección de deleciones/duplicaciones | PAX3, MITF y SOX10. SOX10 solo 5 sondas: 1 sonda para cada uno de los exones 1, 2, 3; y 2 sondas para el exón 4. |
Síndrome del conducto mülleriano... | Gen NGS | AMH |
Síndrome del conducto mülleriano... | Gen NGS | AMHR2 |
Sindrome mielodisplásico genético | Gen NGS | SF3B1 |
Síndrome Mielodisplásico somático | Gen NGS | TET2 |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales