Producto | Tipo de test | Genes |
---|---|---|
Retinosis Pigmentaria | Exoma Dirigido | USH2A, ABCA4, PDE6A, PDE6B, RPE65, CNGA1, EYS, CRB1, CERKL |
Retinosis Pigmentaria | Microarray | |
Retinosis pigmentaria autosomica dominante | Gen NGS | RP1 |
Retinosis Pigmentaria ligada al cromosoma X | Gen NGS | RP2 |
Retinosquisis Juvenil Ligada al cromosoma X | Gen NGS | RS1 |
Retraso Mental autosómico recesivo tipo 38 | Exoma Dirigido | |
Retraso Mental ligado al cromosoma X | Gen NGS | ARX |
Retraso mental, ligado al cromosoma X, con... | Gen NGS | SOX3 |
Rett atípico, síndrome | Detección de deleciones/duplicaciones | |
Rett Atípico, Síndrome | Exoma Dirigido | CDKL5, MECP2, HERC2, FOXP2, FOXG1, NTNG1, STXBP1, BDNF, ARX, UBE3A, MEF2C, TCF4, SHANK3, KCNQ2, PLP1, SCN2A |
Rett Atípico, Síndrome | Gen NGS | FOXP2 |
Rett, síndrome | Gen NGS | FOXG1 |
Rett,síndrome atípico | Gen NGS | NTNG1 |
Ritscher-Schinzel tipo 1, síndrome de | Gen NGS | KIAA0196 (SPG8) |
Robinow autosómico dominante, Síndrome | Gen NGS | WNT5A |
Robinow, síndrome | Gen NGS | DVL1, WNT5A |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales