None
Producto | Tipo de test | Genes |
---|---|---|
Nistagmo congénito ligado al X | Gen NGS | FRMD7 |
Oftalmoplejia externa progresiva, AD | Detección de deleciones/duplicaciones | POLG |
Peters, Anomalía de | Panel NGS | PAX6, CYP1B1, PITX2 (RIEG1), PITX3, FOXE3, FOXC1. |
Peters, anomalía | Gen NGS | PAX6 |
Peters-plus, síndrome | Gen NGS | B3GLCT |
Retinoblastoma | Gen NGS | RB1 |
Retinosis Pigmentaria | Gen NGS | RPGR |
Retinosis Pigmentaria | Exoma Dirigido | USH2A, ABCA4, PDE6A, PDE6B, RPE65, CNGA1, EYS, CRB1, CERKL |
Retinosis Pigmentaria ligada al cromosoma X | Gen NGS | RP2 |
Retinosquisis Juvenil Ligada al cromosoma X | Gen NGS | RS1 |
Sordera y Miopia | Gen NGS | |
Stargardt, Enfermedad de | Exoma Dirigido | ABCA4, CNGB3, ELOVL4, PROM1, PRPH2 |
Usher Tipo I, Síndrome de | Panel NGS | MYO7A, USH1C, CDH23, PCDH15, USH1G |
Usher Tipo II, Síndrome de | Panel NGS | USH2A,GPR98, DFNB31 |
Usher, síndrome Tipo 2A | Gen NGS | USH2A |
Usher, síndrome Tipo 2A | Detección de deleciones/duplicaciones | USH2A |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales