None
Producto | Tipo de test | Genes |
---|---|---|
Albinismo Oculocutáneo tipo 1 | Gen NGS | TYR |
Alcaptonuria | Gen NGS | HGD |
Alfa-1-Antitripsina | Gen NGS | SERPINA1 |
Alfa-Talasemia con retraso mental ligado a X | Gen NGS | ATRX |
Alport, sindrome ( Ligado al X) | Gen NGS | COL4A5 |
Alport, síndrome | Gen NGS | COL4A3 |
Alport, síndrome | Gen NGS | COL4A4 |
Amelogénesis | Gen NGS | FKBP10 |
Amelogénesis Imperfecta | Exoma Dirigido | AMBN, AMELX, C4orf26, CNNM4, COL17A1, DLX3, DSPP, ENAM, FAM20A, FAM20C, FAM83H, ITGB6, KLK4, LAMA3, LAMB3, LTBP3, MMP20, ROGDI, SLC24A4, STIM1, WDR72 |
Amiloidosis Familiar | Gen NGS | TTR |
Amyloidosis, hereditary | Gene NGS | TTR |
Amyotrophic lateral sclerosis | Gene NGS | C9ORF72 |
Andermann, síndrome | Gen NGS | SLC12A6 |
Anemia Aplásica, Síndromes Hereditarios para | Exoma Dirigido | BRCA2, BRIP1, CSF3R, CTC1, DKC1, ELANE, ERCC4, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, G6PC3, GATA2, GFI1, HAX1, MPL, NHP2, NOP10, PALB2, RAD51C, RBM8A, RPL11, RPL35A, RPL5, RPS10, RPS19, RPS24, RPS26, RPS7, RTEL1, RUNX1, SBDS, SBF2, SLX4, SRP72, TERC, TERT, TINF2, USB1, VPS45, WAS, WRAP53, XRCC2 |
Anemia de células falciformes | Gen NGS | HBB |
Anemia de Fanconi tipo J | Gen NGS | BRIP1 |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales