None
Producto | Tipo de test | Genes |
---|---|---|
Paraplejia Espástica Familiar 6 | Gen NGS | NIPA1 |
Paraplejia Espástica tipo 11 | Gen NGS | SPG11 |
Paraplejia espástica tipo 12 | Gen NGS | RTN2 |
Paraplejia espastica tipo 2 (SPG2) | Gen NGS | PLP1 |
Paraplejia Espástica tipo 39 | Gen NGS | PNPLA6 |
Parkinson | Exoma Dirigido | SNCA, LRRK2, VPS35, PRKN (PARK2), PINK1, PARK7, ATP13A2, FBXO7, SLC6A3, TAF1, MAPT, GRN, CHMP2B, VCP, FUS, TARDBP |
Partington, síndrome | Gen NGS | ARX |
Pena-Shokeir Tipo 1 | Gen NGS | RAPSN, DOK7 |
Picnodisostosis | Gen NGS | CTSK |
Plaquetario Familiar con Predisposición a... | Gen NGS | CBL |
Polimicrogiria Bilateral Frontoparietal | Gen NGS | GPR56 |
Poliquistosis Renal Autosómica Dominante | Gen NGS | GANAB |
Poliquistosis Renal Autosómica Dominante y... | Gen NGS | PKD1, PKD2, PKHD1 |
Pompe, Enfermedad de | Gen NGS | GAA |
PREPL, Secuenciación completa | Gen NGS | PREPL |
Pseudohipoaldosteronismo | Panel NGS | SCNN1G, SCNN1A, SCNN1B |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales