None
Producto | Tipo de test | Genes |
---|---|---|
Osteogénesis imperfecta | Exoma Dirigido | COL1A1, COL1A2, CRTAP, FKBP10, LEPRE1, PLOD2, PPIB, SERPINF1, SERPINH1, SP7 |
Osteogénesis Imperfecta | Detección de deleciones/duplicaciones | COL1A2 |
Osteogénesis Imperfecta | Gen NGS | PLOD2 |
Osteogénesis Imperfecta tipo I | Gen NGS | COL1A1 |
Osteogénesis Imperfecta tipo I | Detección de deleciones/duplicaciones | COL1A1 |
Osteogénesis Imperfecta tipo II | Gen NGS | COL1A1, COL1A2 |
Osteogénesis Imperfecta tipo III | Gen NGS | COL1A1, COL1A2 |
Osteogénesis Imperfecta tipo IV | Gen NGS | COL1A1, COL1A2 |
Osteogénesis imperfecta tipo V | Gen NGS | IFITM5 |
Osteogénesis Imperfecta tipo VII | Gen NGS | CRTAP |
Osteogénesis Imperfecta tipo VIII | Gen NGS | LEPRE 1 |
Osteogénesis imperfecta, Tipo IX | Gen NGS | PPIB |
Osteopatía estriada con esclerosis craneana | Gen NGS | WTX (FAM123B) |
Osteopetrosis maligna autosómica recesiva | Gen NGS | TCIRG1 |
Osteoporosis, autosómica dominante tipo 2 | Gen NGS | CLCN7 |
Osteoporosis, autosómica recesiva tipo 5 | Gen NGS | OSTM1 |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales