None
Producto | Tipo de test | Genes |
---|---|---|
Noonan, Síndrome | Panel NGS | PTPN11, SOS1, MAP2K1, KRAS,NF1, SPRED1, RIT1 |
Noonan, Síndrome | Panel NGS | PTPN11, SOS1, RAF1, KRAS, BRAF |
Noonan, Síndrome | Panel NGS | NRAS, RIT1, SOS1, RAF1, BRAF, SHOC2, HRAS, CBL, A2ML1, KRAS, PTPN11, SPRED1, MAP2K1, MAP2K2, NF1 |
Noonan, síndrome | Gen NGS | BRAF |
Noonan, Síndrome | Gen NGS | PTPN11, SOS1, RAF1, KRAS, BRAF, MAP2K1 |
Noonan, síndrome | Gen NGS | SHOC2 |
Noonan, Síndrome de | Gen NGS | SOS1, RAF1, KRAS |
Noonan, síndrome tipo 4 | Gen NGS | SOS1 |
Noonan, syndrome | Gen NGS | PTPN11 |
Norrie, enfermedad | Gen NGS | NDP |
Oftalmoplejia externa progresiva, AD | Gen NGS | POLG |
Ohtahara, Síndrome | Exoma Dirigido | ARX, CACNA2D2, KCNQ2, PLCB1, SCN2A, SCN8A, SLC25A22, SPTAN1, STXBP1 |
Ohtahara,Síndrome | Gen NGS | ARX, STXBP1. |
Opitz, síndrome | Gen NGS | MID1 |
Osteogénesis Imperfecta | Gen NGS | COL1A1 |
Osteogénesis Imperfecta | Gen NGS | COL1A2 |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales