None
Producto | Tipo de test | Genes |
---|---|---|
Neuropatía Charcot-Marie-Tooth tipo 2B2 | Gen NGS | MED25 |
Neuropatía Charcot-Marie-Tooth tipo 2L | Gen NGS | HSPB8 |
Neuropatía Charcot-Marie-Tooth tipo 2N | Gen NGS | AARS |
Neuropatía Charcot-Marie-Tooth tipo 2O | Gen NGS | DYNC1H1 |
Neuropatía Charcot-Marie-Tooth tipo 2P | Gen NGS | LRSAM1 |
Neuropatía con discapacidad auditiva | Gen NGS | GJB3 |
Neuropatía Hereditaria axonal | Exoma Dirigido | PMP22, MPZ, EGR2, SOX10, SIMPLE/LITAF, ARHGEF10, GDAP1, MTMR2, SBF2/MTMR13, KIAA1985, NDRG1, PRX, MFN2, KIF1B, RAB7, GARS, NEFL, HSPB1, HSPB8, LMNA, GAN1, KCC3, TDP1, APTX, SETX, GLB1, DNM2, DHH, TRPV4 |
Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber... | Gen NGS | MTND4 |
Neuropatía Sensitiva Hereditaria tipo IV... | Gen NGS | NTRK1 |
Neuropatía sensorial y autónoma... | Gen NGS | SPTLC1 |
Neuropatía sensorial y autónoma... | Gen NGS | SPTLC2 |
Niemann-Pick, enfermedad Tipo A | Gen NGS | SMPD1 |
Niemann-Pick, enfermedad Tipo B | Gen NGS | SMPD1 |
Niemann-Pick, enfermedad Tipo C | Gen NGS | NPC1 |
Noonan | Gen NGS | PTPN11 |
Noonan, Síndrome | Panel NGS | NRAS, RIT1, SOS1, RAF1, BRAF, SHOC2, HRAS, CBL, A2ML1, KRAS, PTPN11, SPRED1, MAP2K1, MAP2K2 |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales