None
| Producto | Tipo de test | Genes |
|---|---|---|
| Seckel, Síndrome | Exoma Dirigido | ATR, RBBP8, CENPJ, CEP152, CEP63, ATRIP |
| Seckel, Síndrome | Gen NGS | ATRIP |
| Seckel, Síndrome | Gen NGS | CERKL |
| Secuenciación ST3GAL3 | Gen NGS | ST3GAL3 |
| Segawa, Síndrome de | Panel NGS | TH, SLC6A3 y GCH1 |
| SeSAME, síndrome | Gen NGS | KCNJ10 |
| Sheldon-Hall, síndrome | Exoma Dirigido | MYH3, TNNI2, TNNT3, TPM2. |
| Simpson-Golabi-Behmel tipo 1, Síndrome | Gen NGS | GPC3 |
| Síndrome de depleción del ADN... | Gen NGS | DGUOK |
| Sindrome de KBG | Gen NGS | ANKRD11 |
| Síndrome de Waardenburg tipos 1 y 3... | Detección de deleciones/duplicaciones | PAX3, MITF y SOX10. SOX10 solo 5 sondas: 1 sonda para cada uno de los exones 1, 2, 3; y 2 sondas para el exón 4. |
| Síndrome Nefrótico con Glomeruloesclerosis... | Gen NGS | PLCE1 (NPHS3) |
| Síndrome neurodegenerativo debido a... | Gen NGS | FOLR1 |
| Síndromes miasténicos congénitos | Gen NGS | AGRN |
| Smith-Magenis, síndrome | Gen NGS | RAI1 |
| Snyder-Robinson, síndrome | Gen NGS | SMS |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales