None
| Producto | Tipo de test | Genes |
|---|---|---|
| Sobrecrecimiento | Exoma Dirigido | NSD1, NFIX, PIK3CA, RNF125, DNMT3A, GPC3, CXORF5, EZH2, PTEN, SDHB, AKT1, NPR2, PDGFRB, PIK3R2, AKT3, CCND2, SDHD, SOST, LRP4, HRAS, PPP2R5D |
| Sordera mitocondrial no sindrómica | Gen NGS | MT-RNR1 |
| Sordera Neurosensorial no sindrómica... | Gen NGS | OTOF |
| Sordera Neurosensorial no sindrómica... | Gen NGS | GJB2 (Conexina 26) |
| Sotos, síndrome de |
Detección de deleciones/duplicaciones |
NSD1 |
| Stargardt, síndrome | Gen NGS | ABCA4 |
| Stickler, Síndrome | Panel NGS | COL11A1, COL2A1, COL11A2, COL9A1, COL9A2 |
| Stickler, síndrome tipo II | Gen NGS | COL11A1 |
| Tay-Sachs, enfermedad | Gen NGS | HEXA |
| Tay-Sachs, enfermedad variante AB | Gen NGS | GM2A |
| Tirosinemia tipo 1 | Gen NGS | FAH |
| Townes-Brocks, síndrome | Gen NGS | SALL1 |
| Transtornos del Habla | Exoma Dirigido | FOXP2, DCDC2, KIAA0319, MRPL19, CNTNAP2, DYX1C1, GRIN2A, ATP2C2, CMIP, GCFC2, ACOT13, GPLD1, FAM65B, DRD2, GNPTAB, GNPTG, NAGPA, AP4E1 |
| Treacher-Collins,síndrome de | Gen NGS | TCOF |
| Tríada de Currarino | Gen NGS | MNX1 (HLXB9) |
Paneles de Enfermedades Mitocondriales